|
Szczegóły Produktu:
|
| Nazwa produktu: | Wirnik głowicy DPA | Model nr.: | 7123-340T |
|---|---|---|---|
| Rodzaj: | DPA | Sortować: | Wirnik głowicy |
| Rozmiar: | 4/9L | Buty: | 2 |
| Elektrozawór: | Nie | Model samochodu: | Samochód z silnikiem Diesla |
| Materiał: | Stal szybkotnąca | Gwarancja: | 6 miesięcy |
| High Light: | 7123-340T Wirnik głowicy pompy oleju napędowego,wirnik głowicy pompy oleju napędowego DPA,wirnik głowicy DPA 4 / 9L |
||
Wirnik głowicy DPA 7123-340T
| Sortować | Wirnik głowicy DPA 7123-340T |
| Numer modelu | 7123-340T |
| Specyfikacja | 4/9L |
| Elektrozawór | Nie |
| Notatka | DPA |
![]()
W przypadku innych modeli możesz sprawdzić w katalogu:
| No. | Kod produktu | Kod alternatywny | Specyfikacja | Notatka | Tłoki | Elektrozawór |
| 1 | 7123-340J | 4/6,5R | DPA | 2 | Nie | |
| 2 | 7123-340L | 4/7R | DPA | 2 | Nie | |
| 3 | 7123-340M | 4/7,5 l | DPA | 2 | Nie | |
| 4 | 7123-340R | 7180-550R | 4/8,5 l | DPA | 2 | Nie |
| 5 | 7123-340S | 7180-550S | 4/8,5R | DPA | 2 | Nie |
| 6 | 7123-340T | 4/9L | DPA | 2 | Nie | |
| 7 | 7123-340U | 7180-550U | 4/9R | DPA | 2 | Nie |
| 8 | 7123-340W | 7180-550W | 4/9,5R | DPA | 2 | Nie |
| 9 | 7123-345T | 7180-559T | 6/9L | DPA | 2 | Nie |
| 10 | 7123-345U | 7180-559U | 6/9R | DPA | 2 | Nie |
| 11 | 7123-909T | 7180-571T | 6/9L | DPA | 2 | Nie |
| 12 | 7123-909U | 7180-571U | 6/9R | DPA | 2 | Nie |
| 13 | 7139-130T | 4/9L | DPA | 2 | Nie | |
| 14 | 7139-235G | 3/8R | DPA | 2 | Nie | |
| 15 | 7139-235S | 3/8,5R | DPA | 2 | Nie | |
| 16 | 7139-360U | 7180-560U | 6/9R | DPA | 2 | Nie |
| 17 | 7139-709W | 7180-611W | 3/9,5R | DPA | 2 | Nie |
| 18 | 7139-764S | 7180-616S | 3/8,5R | DPA | 2 | Nie |
| 19 | 7139-764T | 7180-616T | 3/9L | DPA | 2 | Nie |
| 20 | 7139-92Y | 6/10R | DPA | 2 | Nie | |
| 21 | 7180-572Y | 6/10R | DPA | 2 | Nie | |
| 22 | 91Y | 6/10R | DPA | 2 | Nie | |
| 23 | 7123-909V | 7180-571V | 6/9,5L | DPA | 2 | Nie |
| 24 | 7180-578M | 7123-359M | 4/7,5 l | DPA | 2 | Nie |
| 25 | 7180-600L | 4/7R | DPA | 4 | Nie | |
| 26 | 7180-650S | 3/8,5R | DPA | 2 | TAk | |
| 27 | 7180-647U | 4/9R | DPA | 2 | TAk | |
| 28 | 7180-613W | 3/9,5R | DPA | 2 | Nie | |
| 29 | 7180-645L | 4/7R | DPA | 2 | TAk | |
| 30 | 7180-655L | 6/7R | DPA | 4 | TAk | |
| 31 | 7180-668S | 4/8,5R | DPA | 2 | TAk | |
| 32 | 7180-668U | 4/9R | DPA | 2 | TAk | |
| 33 | 7180-668W | 4/9,5R | DPA | 2 | TAk | |
| 34 | 7180-698U | 344U | 4/9R | DPA | 2 | TAk |
| 35 | 7180-700L | 4/7R | DPA | 4 | TAk | |
| 36 | 7180-720L | 4/7R | DPA | 4 | TAk | |
| 37 | 7180-722U | 4/9R | DPA | 2 | TAk | |
| 38 | 7180-727L | 6/7R | DPA | 4 | TAk | |
| 39 | 7180-728L | 4/7R | DPA | 4 | TAk | |
| 40 | 7180-750U | 6/9R | DPA | 2 | TAk | |
| 41 | 7180-759W | 4/9,5R | DPA | 2 | Nie | |
| 42 | 7180-819U | 4/9R | DPA | 2 | TAk | |
| 43 | 7180-965L | 4/7R | DPA | 4 | TAk | |
| 44 | 7180-967L | 6/7R | DPA | 4 | TAk | |
| 45 | 7180-973L | 3/7R | DPA | 4 | TAk | |
| 46 | 7180-977S | 3/8,5R | DPA | 2 | TAk | |
| 47 | 7183-113L | 4/7R | DPS | 4 | TAk | |
| 48 | 7183-121K | 3/7L | DPS | 4 | TAk | |
| 49 | 7183-125L | 4/7R | DPS | 4 | TAk | |
| 50 | 7183-156L | 6/7R | DPS | 4 | TAk | |
| 51 | 7183-165L | 4/7R | DPS | 4 | TAk | |
| 52 | 7183-128K | 4/7L | DPS | 4 | TAk | |
| 53 | 7183-129K | 4/7L | DPS | 4 | TAk | |
| 54 | 7183-136K | 4/7L | DPS | 4 | TAk | |
| 55 | 7183-182L | 6/7R | DPS | 2 | TAk | |
| 56 | 7183-742L | 4/7R | DPS | 2 | TAk | |
| 57 | 7184-083L | 3/7R | DPA | 4 | TAk | |
| 58 | 7185-023L | 6/7R | DP200 | 4 | Nie | |
| 59 | 7185-044L | 4/7R | DP200 | 4 | TAk | |
| 60 | 7185-101L | 6/7R | DP200 | 4 | TAk | |
| 61 | 7185-127U | 4/9R | DP200 | 2 | TAk | |
| 62 | 7185-114L | 6/7R | DP200 | 4 | TAk | |
| 63 | 7189-187L | 6/7R | DP200 | 4 | TAk | |
| 64 | 7185-196L | 6/7R | DP200 | 4 | TAk | |
| 65 | 7185-197L | 4/7R | DP200 | 4 | TAk | |
| 66 | 7185-626L | 3/7R | DP200 | 4 | TAk | |
| 67 | 7185-627L | 3/7R | DP200 | 4 | TAk | |
| 68 | 7185-706L | 3/7R | DP200 | 4 | TAk | |
| 69 | 7185-906L | 3/7R | DP200 | 4 | TAk | |
| 70 | 7185-913L | 3/7R | DP200 | 4 | TAk | |
| 71 | 7185-917L | 6/7R | DP200 | 4 | TAk | |
| 72 | 7185-918L | 4/7R | DP200 | 4 | TAk | |
| 73 | 7185-919L | 6/7R | DP200 | 4 | TAk | |
| 74 | 7189-039L | 4/7R | DP200 | 4 | TAk | |
| 75 | 7189-267K | 4/7L | DP200 | 4 | TAk | |
| 76 | 7189-340L | 4/7R | DP200 | 4 | TAk | |
| 77 | 7189-376L | 4/7R | DP200 | 4 | TAk | |
| 78 | 7189-461L | 3/7 w prawo | DP200 | 4 | TAk | |
| 79 | 7189-947K | 4/7 w lewo | DP200 | 4 | TAk | |
| 80 | 7189-522K | 4/7L | DP200 | 4 | TAk | |
| 81 | 7189-878L | 4/7R | DP200 | 4 | TAk | |
| 82 | 9002-232L | 4/7R | DPA | 2 | TAk | |
| 83 | 9050-191L | 4/7R | DPA | 4 | TAk | |
| 84 | 9050-222L | 6/7R | DP200 | 4 | TAk | |
| 85 | 9050-228L | 4/7R | DP200 | 4 | TAk | |
| 86 | 9050-300L | 4/7R | DP200 | 4 | TAk | |
| 87 | 9050-304L | 3/7R | DP200 | 4 | TAk | |
| 88 | 9094-404S | 3/8,5R | DP200 | 2 | TAk | |
| 89 | 9187-210A | 3/7R | DP200 | 4 | TAk | |
| 90 | 5103 | 6/7R | DP200 | 4 | TAk | |
| 91 | 28302134 | 4/7L | DP200 | 4 | TAk | |
| 92 | 28403730 | 6/7L | DP200 | 4 | TAk | |
| 93 | 344W | 4/9,5R | DPA | 2 | TAk | |
| 94 | 800L CI | 4/7R | DPA | 4 | TAk | |
| 95 | 547L | 4/7R | DPA | 4 | TAk | |
| 96 | 927S | 3/8,5R | DPA | 2 | TAk | |
| 97 | 15L | 4/7R | DPS | 4 | TAk | |
| 98 | 527K | 3/7L | DPS | 4 | TAk | |
| 99 | 528K | 4/7L | DPS | 4 | TAk | |
| 100 | 215L SI | 4/7R | DP200 | 4 | Nie |
Nasz produkt
Precyzyjne stanowisko testowe systemu common rail, jakość OEM z funkcją kodowania wtryskiwaczy Bosch;
Wtryskiwacz Common Rail, zawór sterujący Common Rail, zawór EUI/EUP, podkładki regulacyjne;
Tłok pompy paliwa, element, wirnik głowicy, dysze i zawory podające.
Nasz Pprodukty Zastosowanie
Samochody osobowe z silnikiem Diesla i pojazdy użytkowe z silnikiem Diesla.
Nasz Certyfikat
standard jakości ISO i TS;
Przeszliśmy standard jakości ISO i TS.
Nasz rynek produkcyjny
Nasze wysokiej jakości produkty można znaleźć w: Europie, Europie Wschodniej, Azji Południowo-Wschodniej, Afryce, obszarze Bliskiego Wschodu, Azji Wschodniej, Ameryce Południowej i Północnej;
Na wszystkich tych rynkach zdobyliśmy dobrą reputację.
NaszSusługa
Staramy się oferować naszym klientom jednoetapowe rozwiązanie;
Nie tylko sprzedajemy naszym klientom produkty wysokiej jakości, ale także oferujemy bezpłatną technologię i usługi naszym klientom jak jedna rodzina.
FAQ
1 Jakie są zalety Twojej firmy?
Nasza firma posiada profesjonalny zespół i profesjonalną linię produkcyjną.
2 A co z ceną?
Produkty markowe ale ceny bardzo korzystne i konkurencyjne.
3 Jakie jest Twoje MOQ?
Dostępne są wszystkie małe ilości.
4Mógłbyścwykonane na zamówienie?
Wszystkie produkty można dostosować do wymagań klientów.
5Jakie są twoje warunki płatności?
Zwykle T/T100% w krótkiej dostawie.
6 Jakie są twoje warunki dostawy?
EXW, FOB, CFR, CIF, DDU.
7 A co z czasem dostawy?
Ogólnie rzecz biorąc, po otrzymaniu zaliczki zajmie to 7-10 dni.
8 Czy testujesz wszystkie swoje towary przed dostawą?
Tak, mamy 100% test przed dostawą.
9 A co z twoją odpowiedzią?
Odpowiemy Ci wkrótce, gdy otrzymamy Twoje zapytanie.
10 Jak sprawić, by nasza działalność była długoterminowa i dobra?
Utrzymujemy dobrą jakość i konkurencyjną cenę, aby zapewnić naszym klientom korzyści.
Osoba kontaktowa: Ms. Bella
Tel: +8613701510777