|
Szczegóły Produktu:
|
| Nazwa produktu: | Wtryskiwacz Common Rail | Aplikacja: | Układ diesla |
|---|---|---|---|
| Model nr.: | 0 445 120 183 | Kolor: | srebro |
| Materiał: | Stal szybkotnąca | Rozmiar: | Standardowy rozmiar |
| Sposób wysyłki: | FEDEX, TNT, UPS, DHL, EMS | Magazyn: | w magazynie |
| Waga: | 0,8 kg na sztukę | Gwarancja: | 180 dni |
| High Light: | 0 445 120 183 Wtryskiwacz Common Rail,Wtryskiwacz Common Rail OEM,0 445 120 183 Wtryskiwacz Common Rail Diesel |
||
![]()
Wuxi Xinbeichen International Trade Co., Ltd.zajmuje się głównie układem wtrysku oleju napędowego.Ma długą historię działania i pełną gamę produktów.Jest sprzedawany do Ameryki, Europy, Afryki, Bliskiego Wschodu, Azji Południowo-Wschodniej i innych miejsc na świecie i zdobył aprobatę klientów zagranicznych.
Nauka i technologia to podstawowa siła produkcyjna, a technologia jest podstawą promowania postępu i rozwoju przedsiębiorstw.Polegamy na jakości, aby ustalić wiarygodność, polegamy na wiarygodności, aby otworzyć rynek, polegamy na rynku, aby zwiększyć wydajność, polegamy na wydajności, aby promować rozwój.Przez cały czas firma była zgodna z zasadą „najpierw reputacja, najpierw klient”, zawsze na pierwszym miejscu stawiała interesy klientów, poświęcając się każdemu naszemu klientowi, aby zapewnić najlepsze produkty i najlepszą obsługę.
Firma trzymająca się koncepcji globalnego biznesu, zaprasza krajowych i zagranicznych kupców do odwiedzenia współpracy, wygrana-wygrana przyszłość!
![]()
Linia produkcyjna
Nasza linia produkcyjna składa się z najwyższej światowej klasy profesjonalnego sprzętu, w tym szwajcarskich obrabiarek EDM, niemieckiej szlifierki do średnich otworów, amerykańskiego centrum obróbczego itp. Firma posiada silnych inżynierów i zespół obsługi posprzedażnej, wyposażony w kompleksowy sprzęt produkcyjny i eksperymentalny, dzięki czemu cały proces i proces można płynnie wdrożyć, aby stworzyć dobre podstawy dla całej jakości produktu, a także zapewnić klientom lepszą szybkość rozwoju i zapewnienie jakości.
OEM/ODM
Możemy dostarczyć projekt produktu OEM/ODM.Obecnie zwracamy uwagę na wytwarzanie produktów z rysunkami i próbkami od klientów (OEM), aby sprostać coraz większym wymaganiom klientów zagranicznych.
R & D
Od momentu powstania centrum badawcze nadąża za czasami gospodarki niskoemisyjnej, podejmując nieustanne wysiłki w zakresie badań i rozwoju technologii wysokociśnieniowego paliwa common rail sterowanego elektronicznie, a także rozwoju różnych serii układów paliwowych do silników Diesla produkty krajowe i zagraniczne, takie jak zespół pompy wtryskowej, tłok, zawór podający, dysza, wtryskiwacz i rozwój procesu produkcyjnego w celu zapewnienia jakości produktu.
![]()
W przypadku innych modeli możesz sprawdzić w katalogu:
| Nie. | Model wtryskiwacza | Nie. | Model wtryskiwacza |
| 1 | 0445 120 002 | 72 | 0445 120 064 |
| 2 | 0445 120 003 | 73 | 0445 120 075 |
| 3 | 0445 120 019 | 74 | 0445 120 080 |
| 4 | 0445 120 041 | 75 | 0445 120 090 |
| 5 | 0445 120 048 | 76 | 0445 120 101 |
| 6 | 0445 120 049 | 77 | 0445 120 102 |
| 7 | 0445 120 054 | 78 | 0445 120 130 |
| 8 | 0445 120 055 | 79 | 0445 120 133 |
| 9 | 0445 120 057 | 80 | 0445 120 139 |
| 10 | 0445 120 377 | 81 | 0445 120 157 |
| 11 | 0445 120 379 | 82 | 0445 120 161 |
| 12 | 0445 120 380 | 83 | 0445 120 177 |
| 13 | 0445 120 368 | 84 | 0445 120 182 |
| 14 | 0445 120 357 | 85 | 0445 120 183 |
| 15 | 0445 120 186 | 86 | 0445 120 219 |
| 16 | 0445 120 007 | 87 | 0445 120 242 |
| 17 | 0445 120 020 | 88 | 0445 120 247 |
| 18 | 0445 120 040 | 89 | 0445 120 260 |
| 19 | 0445 120 059 | 90 | 0445 120 262 |
| 20 | 0445 120 060 | 91 | 0445 120 268 |
| 21 | 0445 120 066 | 92 | 0445 120 273 |
| 22 | 0445 120 067 | 93 | 0445 120 296 |
| 23 | 0445 120 074 | 94 | 0445 120 309 |
| 24 | 0445 120 078 | 95 | 0445 120 318 |
| 25 | 0445 120 081 | 96 | 0445 120 321 |
| 26 | 0445 120 083 | 97 | 0445 120 324 |
| 27 | 0445 120 084 | 98 | 0445 120 329 |
| 28 | 0445 120 086 | 99 | 0445 120 331 |
| 29 | 0445 120 087 | 100 | 0445 120 333 |
| 30 | 0445 120 106 | 101 | 0445 120 343 |
| 31 | 0445 120 110 | 102 | 0445 120 345 |
| 32 | 0445 120 117 | 103 | 0445 120 346 |
| 33 | 0445 120 121 | 104 | 0445 120 348 |
| 34 | 0445 120 122 | 105 | 0445 120 352 |
| 35 | 0445 120 123 | 106 | 0445 120 357 |
| 36 | 0445 120 124 | 107 | 0445 120 361 |
| 37 | 0445 120 126 | 108 | 0455 120 212 |
| 38 | 0445 120 127 | 109 | 0445 120 222 |
| 39 | 0445 120 129 | 110 | 0445 120 224 |
| 40 | 0445 120 130 | 111 | 0445 120 225 |
| 41 | 0445 120 134 | 112 | 0445 120 226 |
| 42 | 0445 120 145 | 113 | 0445 120 227 |
| 43 | 0445 120 178 | 114 | 0445 120 231 |
| 44 | 0445 120 149 | 115 | 0445 120 232 |
| 45 | 0445 120 150 | 116 | 0445 120 236 |
| 46 | 0445 120 152 | 117 | 0445 120 244 |
| 47 | 0445 120 153 | 118 | 0445 120 261 |
| 48 | 0445 120 156 | 119 | 0445 120 265 |
| 49 | 0445 120 391 | 120 | 0445 120 266 |
| 50 | 0445 120 393 | 121 | 0445 120 218 |
| 51 | 0445 120 395 | 122 | 0445 120 030 |
| 52 | 0445 120 396 | 123 | 0445 120 277 |
| 53 | 0445 120 397 | 124 | 0445 120 289 |
| 54 | 0445 120 404 | 125 | 0445 120 290 |
| 55 | 0445 120 410 | 126 | 0445 120 291 |
| 56 | 0445 120 415 | 127 | 0445 120 292 |
| 57 | 0445 120 364 | 128 | 0445 120 293 |
| 58 | 0445 120 368 | 129 | 0445 120 310 |
| 59 | 0445 120 373 | 130 | 0445 120 382 |
| 60 | 0445 120 160 | 131 | 0445 120 383 |
| 61 | 0445 120 163 | 132 | 0445 120 387 |
| 62 | 0445 120 164 | 133 | 0445 120 388 |
| 63 | 0445 120 165 | 134 | 0445 120 389 |
| 64 | 0445 120 169 | 135 | 0445 120 427 |
| 65 | 0445 120 170 | 136 | 0445 120 443 |
| 66 | 0445 120 191 | 137 | 0445 120 446 |
| 67 | 0445 120 192 | 138 | 0445 120 459 |
| 68 | 0445 120 213 | 139 | 0445 120 462 |
| 69 | 0445 120 214 | 140 | 0445 120 468 |
| 70 | 0445 120 215 | 141 | 0445 120 492 |
| 71 | 0445 120 218 | 142 | 0445 120 529 |
Osoba kontaktowa: Ms. Bella
Tel: +8613701510777